治療費一覧
歯冠修復
●メタルボンド冠 自然の歯の色をしたセラミックの冠| プレシャスメタル(冠材+白金加金) | Au73% Pt13% Pd9.7% Ag2.8% | 12万円 |
| セミプレシャスメタル(陶材+金合金) | Au52% Pd27% Ag18% | 10万円 |
| ノンプレシャスメタル(陶材+代用合金) | Ni80% Co20% | 8万円 |
鋳造歯冠修復
| 単純インレー | 複雑インレー | アンレー | クラウン | |
| 埋める金属 | 埋める金属 | 半分かぶせる金属 | 全部かぶせる金属 | |
| 4.5万円 | 5.5万円 | 8万円 | 9万円 | |
| PGA | Su77% Ag9% Pt1% Pd3% Cu9.5% | |||
| 3.5万円 | 4.5万円 | 7万円 | 8万円 | |
| 20K | Au83.5% Ag6% Cu9% | |||
| 3万円 | 4万円 | 6万円 | 7万円 | |
| 18K | Au75% Ag8.9% Cu14% | |||
| 2.5万円 | 3.5万円 | 5万円 | 6万円 | |
| WG | Au45% Ag24.5% Pt1% Pd5% Cu24.5% | |||
床義歯
| 義歯大 | 義歯小 | |
| PGA床 | 20万円 | 65万円 |
| 20K床 | 60万円 | 55万円 |
| 18K床 | 50万円 | 45万円 |
| 合金床(Co-Cr床) | 30万円 | 25万円 |
| レジン床(クラスブは別途) | 20万円 | 15万円 |
維持連結装置
| 単純鈎 | 双子鈎 | バー | アタッチメント | 内冠 | |
| PGA | 4万円 | 5万円 | 8万円 | 8万円 | 6万円 |
| 20K | 3.5万円 | 4.5万円 | 6万円 | 7万円 | 5.5万円 |
| 18K | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | 4.5万円 |
| WG | 2万円 | 3万円 | 4.5万円 | 5.5万円 | 4万円 |
| Co-Cr | 1.5万円 | 2万円 | 4万円 |
コーヌス・クローネ義歯
半固定式の入れ歯| 支台歯数 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 |
| 20万円 | 40万円 | 60万円 | 80万円 | 100万円 |
インプラント
インプラント (インプラント植立+冠)| 標準コース | \260、000〜 |
| 抜歯同日インプラント植立コース | \320,000〜 |
| 骨増成難症例コース | \350,000〜 |
スーパーライザー
| 1回30〜40分 | \800〜\1,000 |
日本橋 佐々木歯科クリニック 診療時間 月曜〜金曜 10:00〜13:00、14:00〜19:00 休診日 土・日・祝休日
サイトマップ | プライバシーポリシー | お問い合せ | リンク集Copyright (C) Sasaki Dental Clinic. All Rights Reserved.